The hardware and bandwidth for this mirror is donated by dogado GmbH, the Webhosting and Full Service-Cloud Provider. Check out our Wordpress Tutorial.
If you wish to report a bug, or if you are interested in having us mirror your free-software or open-source project, please feel free to contact us at mirror[@]dogado.de.
This document presents the data format
csfmt_rts_data_v1
.
csfmt_rts_data_v1
is the data format that the CSIDS team
recommends using for the real-time surveillance of infectious
diseases.
Language
English is the primary language for our code.
Names that are abbreviations or in Norwegian are kept as they are:
data sources such as msis
, daar
,
sysvak
, normomo
.
Capital letters
Capital letters are to be avoided whenever possible. This is also the
case in filenames (e.g. data.rds
is preferred to
data.RDS
)
snake_case or camelCase?
Use snake_case.
Timestamping of file names
In results (e.g. reports), an indicator of time when the files are created are necessary. It allows us to find which one is the most recent version of files with the same names, and it allows easy tracking of an Airflow error.
e.g. Epidemiologisk_situasjonsrapport_2021-05-31_0659.docx
for a report generated on May 31, 2021 06:59 AM.
Sometimes variables need to be ordered. Variables should be ordered as follows:
e.g. A database table could be called
msis_by_time_location_age_sex
or a filename could be called
2020_oslo_05-10_male.xlsx
Time functions can be obtained from cstime. Missing time data should
be coded as NA
. Uncommon/internal use is demarcated by a
line through the text.
Valid times in the csverse format | |||
Time (Granularity) | Class | Function | Example(s) |
---|---|---|---|
date | Date | as.Date | 2021-12-31 |
isoweek (numeric)1 | numeric | cstime::isoweek_n | 1 |
isoweek (character)2 | character | cstime::isoweek_c | "01" |
isoyear (numeric)3 | character | cstime::isoyear_n | 2021 |
isoyear (character)4 | character | cstime::isoyear_c | "2021" |
isoyearweek | character | cstime::isoyearweek_c | "2021-01" |
event_*_date1_to_date25 | character | as.character | "event_covid19_norway_vaccination_2020_12_02_to_9999_09_09", "event_covid19_norway_2020_02_21_to_9999_09_09" |
1 isoweek (numeric) is used when it is a standalone variable. | |||
2 isoweek (character) is only used internally within isoyearweek. Internal use is demarcated by a line through the text. | |||
3 isoyear (numeric) is used when it is a standalone variable. | |||
4 isoyear (character) is only used internally within isoyearweek. Internal use is demarcated by a line through the text. | |||
5 If the event is ongoing, then the 'to' date should be 9999_09_09. |
The following are approved events:
Approved events | |
granularity_time | definition |
---|---|
event_covid19_norway_2020_02_21_to_9999_09_09 | Covid-19 outbreak in Norway (on-going). |
event_covid19_norway_vaccination_2020_12_02_to_9999_09_09 | Covid-19 vaccination campaign in Norway (on-going). |
Locations can be obtained from csdata. Valid locations (and
location types) are available in
csdata::nor_locations_names()
. Uncommon/internal use is
demarcated by a line through the text.
Valid locations and location types in the csverse format | ||||||
Geo (Granularity) | N | Examples | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
location_code1 | location_name2 | location_name_description_nb3 | location_name_file_nb_utf4 | location_name_file_nb_ascii5 | ||
nation | 1 | nation_nor | Norge | Norge | Norge | Norge |
county | 15 | county_nor42 | Agder | Agder (fylke) | Agder_fylke | Agder_fylke |
notmainlandcounty | 2 | notmainlandcounty_nor22 | Utenfor fastlands-Norge (Jan Mayen) | Utenfor fastlands-Norge (Jan Mayen) (fylke) | Utenfor_fastlands_Norge_Jan_Mayen_fylke | Utenfor_fastlands_Norge_Jan_Mayen_fylke |
missingcounty | 1 | missingcounty_nor99 | Ukjent fylke | Ukjent fylke (fylke) | Ukjent_fylke | Ukjent_fylke |
municip | 357 | municip_nor1820 | Alstahaug | Alstahaug (kommune i Nordland) | Alstahaug_kommune_i_Nordland | Alstahaug_kommune_i_Nordland |
notmainlandmunicip | 2 | notmainlandmunicip_nor2200 | Jan Mayen | Jan Mayen (kommune i Utenfor fastlands-Norge (Jan Mayen)) | Jan_Mayen_kommune_i_Utenfor_fastlands_Norge_Jan_Mayen | Jan_Mayen_kommune_i_Utenfor_fastlands_Norge_Jan_Mayen |
missingmunicip | 1 | missingmunicip_nor9999 | Ukjent kommune | Ukjent kommune (kommune i Ukjent fylke) | Ukjent_kommune_i_Ukjent_fylke | Ukjent_kommune_i_Ukjent_fylke |
wardoslo | 15 | wardoslo_nor030112 | Alna | Alna (bydel i Oslo) | Alna_bydel_i_Oslo | Alna_bydel_i_Oslo |
wardbergen | 8 | wardbergen_nor460101 | Arna | Arna (bydel i Bergen) | Arna_bydel_i_Bergen | Arna_bydel_i_Bergen |
wardstavanger | 9 | wardstavanger_nor110303 | Eiganes og Våland | Eiganes og Våland (bydel i Stavanger) | Eiganes_og_Våland_bydel_i_Stavanger | Eiganes_og_Valand_bydel_i_Stavanger |
wardtrondheim | 4 | wardtrondheim_nor500104 | Heimdal | Heimdal (bydel i Trondheim) | Heimdal_bydel_i_Trondheim | Heimdal_bydel_i_Trondheim |
extrawardoslo | 2 | extrawardoslo_nor030117 | Marka | Marka (bydel i Oslo) | Marka_bydel_i_Oslo | Marka_bydel_i_Oslo |
missingwardbergen | 1 | missingwardbergen_nor460199 | Ukjent bydel i Bergen | Ukjent bydel i Bergen (bydel i Bergen) | Ukjent_bydel_i_Bergen | Ukjent_bydel_i_Bergen |
missingwardoslo | 1 | missingwardoslo_nor030199 | Ukjent bydel i Oslo | Ukjent bydel i Oslo (bydel i Oslo) | Ukjent_bydel_i_Oslo | Ukjent_bydel_i_Oslo |
missingwardstavanger | 1 | missingwardstavanger_nor110399 | Ukjent bydel i Stavanger | Ukjent bydel i Stavanger (bydel i Stavanger) | Ukjent_bydel_i_Stavanger | Ukjent_bydel_i_Stavanger |
missingwardtrondheim | 1 | missingwardtrondheim_nor500199 | Ukjent bydel i Trondheim | Ukjent bydel i Trondheim (bydel i Trondheim) | Ukjent_bydel_i_Trondheim | Ukjent_bydel_i_Trondheim |
baregion6 | 159 | baregion_nor111 | Alstahaug | Alstahaug (BA-region) | Alstahaug_BA_region | Alstahaug_BA_region |
georegion | 5 | georegion_nor1 | Nord-Norge | Nord-Norge (landsdel) | Nord_Norge_landsdel | Nord_Norge_landsdel |
mtregion | 5 | mtregion_nor4 | Midt-Norge | Midt-Norge (Mattilsynet-region) | Midt_Norge_Mattilsynet_region | Midt_Norge_Mattilsynet_region |
lab | 26 | lab_nor000030 | Akershus Universitetssykehus | Akershus Universitetssykehus (lab) | Akershus_Universitetssykehus_lab | Akershus_Universitetssykehus_lab |
1 location_code: Used a) inside datasets and b) in data file names for transfer of data/results between analytic systems. All values are unique. | ||||||
2 location_name: Used (rarely) inside results (figures, tables, documents). Can be confusing as some names are duplicated. Its rare usage is demarcated by a line through the text. | ||||||
3 location_name_description_nb: Used (frequently) inside results (figures, tables, documents). All values are unique. | ||||||
4 location_name_file_nb_utf: Used (frequently) in the file names for results (figures, tables, documents). All values are unique. | ||||||
5 location_name_file_nb_ascii: Used (rarely) in the file names for results (figures, tables, documents). Used if file systems have problems with the Norwegian letters æøå. All values are unique. | ||||||
6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner. Housing and labor market regions. |
Ages should be coded as characters and should always contain 3
digits. If it is an age range, the two ages are joined by an underscore
(e.g. 005_010
).
Use 085p
instead of >=085
or
85+
, as this will allow for an easy conversion from long to
wide formatted data.
Valid ages in the csverse format | ||
Value | class | Definition |
---|---|---|
"000" | character | One year age group (0 year olds) |
"079" | character | One year age group(79 year olds) |
"000_004" | character | Age span of 0-4 year olds |
"065p" | character | Age span of >=65 year olds |
"missing" | character | Missing/unknown |
"total" | character | Everyone |
This format will help your data be easily sorted, kept in the right order, and generate valid variable names if converted to wide-format.
Missing ages should be coded as “missing”.
Sex should be coded as characters.
Valid sexes in the csverse format | ||
Value | class | Definition |
---|---|---|
"male" | character | Male |
"female" | character | Female |
"missing" | character | Missing/unknown |
"total" | character | Everyone |
Missing sexes should be coded as “missing”.
All datasets in the csverse format csfmt_rts_data_v1 will contain these 16 columns.
Time conversion functions can be found in package cstime.
Unified columns (16) in the csverse format csfmt_rts_data_v1 | ||
Variable | Accepted values | Definition |
---|---|---|
granularity_time | "date", "isoyearweek", "isoyear", "event_*_*_to_*" (Time) | Granularity of time |
granularity_geo | "nation", "county", "notmainlandcounty", "missingcounty", "municip", "notmainlandmunicip", "missingmunicip", "wardoslo", "wardbergen", "wardstavanger", "wardtrondheim", "extrawardoslo", "missingwardbergen", "missingwardoslo", "missingwardstavanger", "missingwardtrondheim", "baregion", "georegion", "mtregion", "lab" | Granularity of geography |
country_iso3 | "nor", "den", "swe", "fin" | ISO3 country code. |
location_code | "norge", "countyXX", "municipXXXX", ... (Location) | Location code |
border | 2020 | The borders (kommunesammenslåing) that location_code represents |
age | "000", "001", "000_004", "065p", "total", "missing", ... (Age) | Age in years |
sex | "male", "female", "total", "missing" (Sex) | Sex |
isoyear | YYYY | Use function cstime::isoyear_n |
isoweek | 1, 2, ..., 53 | Use functions cstime::*_to_isoweek_n |
isoyearweek | "YYYY-WW" | Use function cstime::isoyearweek_c |
season | "YYYY/YYYY" | Seasons start in week 30 and finish in week 29. |
seasonweek | 1, 2, ..., 23, 23.5, 24, ..., 52 | isoweek = 30 -> seasonweek = 1. isoweek = 52 -> seasonweek = 23. isoweek = 53 -> seasonweek = 23.5. isoweek = 1 -> seasonweek = 24. isoweek = 29 -> seasonweek = 52. This is used primarily for plotting/analysis reasons. |
calyear | ..., 2020, 2021, ... | Calendar years. |
calmonth | 1, 2, ..., 11, 12 | Calendar months. |
calyearmonth | "2021-M01" | |
date | YYYY-MM-DD | Always corresponds to the last date in the time period. E.g. if granularity_time=='isoweek' then date is the Sunday of that week. If granularity_time == 'event_*_date1_to_9999_09_09' then date is 9999-09-09 |
csfmt_rts_data_v1
does smart assignment for time and
geography.
When the variables in bold are assigned using
:=
, the listed variables will be automatically imputed.
location_code:
isoyear:
isoyearweek:
date:
Variable names that are not part of the unified columns are called context-specific columns, and are made up of 2 mandatory (description, format) and 5 optional (time, statistics, forecast, censored/status, formatted) sections, separated by underscores.
The format is as follows:
description[_time][_statistics]_format[_forecast][_censored/status][_formatted]
Where [blah]
indicates an optional argument. It is rare
that all of the optional arguments will be used at the same time.
Context-specific columns in the csverse format csfmt_rts_data_v1 | ||
Examples | Definition | |
---|---|---|
Description (mandatory) | ||
deaths, consultations, cases | Simple. | |
deaths_registered, deaths_nowcasted, deaths_nowcasted_baseline | Slightly complex. | |
hospital_deaths, vax_administered_dose_1, vax_coverage_dose_1, msis_cases_testdate, msis_cases_regdate | Complex. | |
outcome, exposure, model | Generally used in conjunction with 'tag' (see 'Format'). | |
Time (optional) | ||
sum0_13 | The sum of values for the given date and the previous 13 days. If granularity_time=='isoyearweek' and the given isoweek has full data, then it is the sum of values for the Sunday in the given isoweek and the previous 13 days. If granularity_time=='isoyearweek' and the given isoweek does not have full data, or granularity_time=='event_*_to_9999_09_09' (ongoing event), then it is the sum of values for the last day with data and the previous 13 days. | |
sum0_999999 | The sum of all days with data. | |
daymean0_13 | The mean of all the daily observations for the given date and the previous 13 days. | |
isoweekmean0_13 | The mean of all the weekly observations for the given date and the previous 13 days (i.e. the last 2 weeks). | |
Statistics (optional) | ||
predinterval_q02x5 | Prediction interval for the baseline (2.5th quantile). 'x' is used to denominate a decimal point, so that we can differentiate between 100 (100x0) and 10.0 (10x0). | |
credintervalobs_q02x5 | Credibility interval for a new observation of data according to the baseline model (2.5th quantile). | |
credintervalmean_q02x5 | Credibility interval for the mean of the data according to the baseline model (2.5th quantile). | |
*interval*_q50x0 | Generally speaking, the 50th percentile is the expected value. | |
Format (mandatory) | ||
id/tag | Used when data is in long format, to indicate an id variable. Frequently combined with descriptions of 'outcome', 'exposure', 'model'. id is used for numeric columns. tag is used for character columns. | |
n | Numerical value | |
pr1 | Proportion (between 0 and 1) | |
pr100 | Percentage (between 0 and 100) | |
pr100000, prX | Rate per X | |
date | Date | |
bool | TRUE/FALSE | |
Forecast (optional) | ||
forecast | TRUE/FALSE. Only used when a column contains both forecasted and non-forecasted data. | |
Censored/Status (optional) | ||
censored | TRUE/FALSE | |
status | Character. |
In the below examples, the description, time, statistics, format, and censor/status sections are separated by /.
An example relating to death and nowcasting:
An example relating to number of covid-19 cases:
An example relating to number of covid-19 tests:
An example relating to vaccination:
<- cstidy::generate_test_data()[1:5]
d ::set_csfmt_rts_data_v1(d)
cstidy
# Looking at the dataset
d[]#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: isoyearweek county nor county_nor42 NA <NA> <NA>
#> 2: isoyearweek county nor county_nor32 NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek county nor county_nor33 NA <NA> <NA>
#> 4: isoyearweek county nor county_nor56 NA <NA> <NA>
#> 5: isoyearweek county nor county_nor34 NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth
#> 1: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 2: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 3: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 4: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 5: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> calyearmonth date deaths_n
#> 1: <NA> 2022-01-23 6
#> 2: <NA> 2022-01-23 4
#> 3: <NA> 2022-01-23 7
#> 4: <NA> 2022-01-23 5
#> 5: <NA> 2022-01-23 3
# Smart assignment of time columns (note how granularity_time, isoyear, isoyearweek, date all change)
1, isoyearweek := "2021-01"]
d[
d#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: isoyearweek county nor county_nor42 NA <NA> <NA>
#> 2: isoyearweek county nor county_nor32 NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek county nor county_nor33 NA <NA> <NA>
#> 4: isoyearweek county nor county_nor56 NA <NA> <NA>
#> 5: isoyearweek county nor county_nor34 NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth
#> 1: 2021 1 2021-01 2020/2021 24 NA NA
#> 2: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 3: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 4: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 5: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> calyearmonth date deaths_n
#> 1: <NA> 2021-01-10 6
#> 2: <NA> 2022-01-23 4
#> 3: <NA> 2022-01-23 7
#> 4: <NA> 2022-01-23 5
#> 5: <NA> 2022-01-23 3
# Smart assignment of time columns (note how granularity_time, isoyear, isoyearweek, date all change)
2, isoyear := 2019]
d[
d#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: isoyearweek county nor county_nor42 NA <NA> <NA>
#> 2: isoyear county nor county_nor32 NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek county nor county_nor33 NA <NA> <NA>
#> 4: isoyearweek county nor county_nor56 NA <NA> <NA>
#> 5: isoyearweek county nor county_nor34 NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth
#> 1: 2021 1 2021-01 2020/2021 24 NA NA
#> 2: 2019 52 2019-52 <NA> NA NA NA
#> 3: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 4: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 5: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> calyearmonth date deaths_n
#> 1: <NA> 2021-01-10 6
#> 2: <NA> 2019-12-29 4
#> 3: <NA> 2022-01-23 7
#> 4: <NA> 2022-01-23 5
#> 5: <NA> 2022-01-23 3
# Smart assignment of time columns (note how granularity_time, isoyear, isoyearweek, date all change)
4:5, date := as.Date("2020-01-01")]
d[
d#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: isoyearweek county nor county_nor42 NA <NA> <NA>
#> 2: isoyear county nor county_nor32 NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek county nor county_nor33 NA <NA> <NA>
#> 4: date county nor county_nor56 NA <NA> <NA>
#> 5: date county nor county_nor34 NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth
#> 1: 2021 1 2021-01 2020/2021 24 NA NA
#> 2: 2019 52 2019-52 <NA> NA NA NA
#> 3: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 4: 2020 1 2020-01 2019/2020 24 2020 1
#> 5: 2020 1 2020-01 2019/2020 24 2020 1
#> calyearmonth date deaths_n
#> 1: <NA> 2021-01-10 6
#> 2: <NA> 2019-12-29 4
#> 3: <NA> 2022-01-23 7
#> 4: 2020-M01 2020-01-01 5
#> 5: 2020-M01 2020-01-01 3
# Smart assignment fails when multiple time columns are set
1, c("isoyear", "isoyearweek") := .(2021, "2021-01")]
d[#> Warning in `[.csfmt_rts_data_v1`(d, 1, `:=`(c("isoyear", "isoyearweek"), :
#> Multiple time variables specified. Smart-assignment disabled.
d#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: isoyearweek county nor county_nor42 NA <NA> <NA>
#> 2: isoyear county nor county_nor32 NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek county nor county_nor33 NA <NA> <NA>
#> 4: date county nor county_nor56 NA <NA> <NA>
#> 5: date county nor county_nor34 NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth
#> 1: 2021 1 2021-01 2020/2021 24 NA NA
#> 2: 2019 52 2019-52 <NA> NA NA NA
#> 3: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 4: 2020 1 2020-01 2019/2020 24 2020 1
#> 5: 2020 1 2020-01 2019/2020 24 2020 1
#> calyearmonth date deaths_n
#> 1: <NA> 2021-01-10 6
#> 2: <NA> 2019-12-29 4
#> 3: <NA> 2022-01-23 7
#> 4: 2020-M01 2020-01-01 5
#> 5: 2020-M01 2020-01-01 3
# Smart assignment of geo columns
1, c("location_code") := .("norge")]
d[
d#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: isoyearweek nation nor norge NA <NA> <NA>
#> 2: isoyear county nor county_nor32 NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek county nor county_nor33 NA <NA> <NA>
#> 4: date county nor county_nor56 NA <NA> <NA>
#> 5: date county nor county_nor34 NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth
#> 1: 2021 1 2021-01 2020/2021 24 NA NA
#> 2: 2019 52 2019-52 <NA> NA NA NA
#> 3: 2022 3 2022-03 2021/2022 26 NA NA
#> 4: 2020 1 2020-01 2019/2020 24 2020 1
#> 5: 2020 1 2020-01 2019/2020 24 2020 1
#> calyearmonth date deaths_n
#> 1: <NA> 2021-01-10 6
#> 2: <NA> 2019-12-29 4
#> 3: <NA> 2022-01-23 7
#> 4: 2020-M01 2020-01-01 5
#> 5: 2020-M01 2020-01-01 3
# Collapsing down to different levels, and healing the dataset
# (so that it can be worked on further with regards to real time surveillance)
deaths_n = sum(deaths_n), location_code = "norge"), keyby = .(granularity_time)] %>%
d[, .(::set_csfmt_rts_data_v1(create_unified_columns = TRUE) %>%
cstidyprint()
#> granularity_time granularity_geo country_iso3 location_code border age sex
#> 1: date nation nor norge NA <NA> <NA>
#> 2: isoyear nation nor norge NA <NA> <NA>
#> 3: isoyearweek nation nor norge NA <NA> <NA>
#> isoyear isoweek isoyearweek season seasonweek calyear calmonth calyearmonth
#> 1: NA NA <NA> <NA> NA NA NA <NA>
#> 2: NA NA <NA> <NA> NA NA NA <NA>
#> 3: NA NA <NA> <NA> NA NA NA <NA>
#> date deaths_n
#> 1: <NA> 8
#> 2: <NA> 4
#> 3: <NA> 13
# Collapsing down to different levels, without healing the dataset and without
# removing the class csfmt_rts_data_v1 (this is uncommon)
deaths_n = sum(deaths_n), location_code = "norge"), keyby = .(granularity_time)] %>%
d[, .(print()
#> granularity_time deaths_n location_code
#> 1: date 8 norge
#> 2: isoyear 4 norge
#> 3: isoyearweek 13 norge
# Collapsing to different levels, and removing the class csfmt_rts_data_v1 because
# it is going to be used in new output/analyses
deaths_n = sum(deaths_n), location_code = "norge"), keyby = .(granularity_time)] %>%
d[, .(::remove_class_csfmt_rts_data() %>%
cstidyprint()
#> granularity_time deaths_n location_code
#> 1: date 8 norge
#> 2: isoyear 4 norge
#> 3: isoyearweek 13 norge
Sometimes you need to expand the number of rows in a dataset to a future time.
::generate_test_data() %>%
cstidy::set_csfmt_rts_data_v1() %>%
cstidy::filter(location_code == "county03") %>%
dplyr::expand_time_to(max_isoyearweek = "2022-08") %>%
cstidyprint()
#> Null data.table (0 rows and 0 cols)
We might also need to identify how many time series are in one dataset.
::generate_test_data() %>%
cstidy::set_csfmt_rts_data_v1() %>%
cstidy::unique_time_series() cstidy
We need a way to easily summarize the data structure of a dataset.
::generate_test_data() %>%
cstidy::set_csfmt_rts_data_v1() %>%
cstidysummary()
#>
#> granularity_time
#> ✅ No errors
#>
#> granularity_geo
#> ✅ No errors
#>
#> country_iso3
#> ✅ No errors
#>
#> location_code
#> ✅ No errors
#>
#> border
#> ❌ Errors:
#> - NA exists (not allowed)
#>
#> age
#> ✅ No errors
#>
#> sex
#> ✅ No errors
#>
#> isoyear
#> ✅ No errors
#>
#> isoweek
#> ✅ No errors
#>
#> isoyearweek
#> ✅ No errors
#>
#> season
#> ✅ No errors
#>
#> seasonweek
#> ✅ No errors
#>
#> calyear
#> ✅ No errors
#>
#> calmonth
#> ✅ No errors
#>
#> calyearmonth
#> ✅ No errors
#>
#> date
#> ✅ No errors
#> granularity_time (character):
#> - isoyearweek (n = 45)
#> granularity_geo (character):
#> - county (n = 45)
#> country_iso3 (character):
#> - nor (n = 45)
#> location_code (character)
#> border (integer):
#> - <NA> (n = 45)
#> age (character):
#> - 000_005 (n = 15)
#> - <NA> (n = 15)
#> - total (n = 15)
#> sex (character):
#> - <NA> (n = 15)
#> - total (n = 30)
#> isoyear (integer):
#> - 2022 (n = 45)
#> isoweek (integer)
#> isoyearweek (character)
#> season (character):
#> - 2021/2022 (n = 45)
#> seasonweek (numeric)
#> calyear (integer)
#> calmonth (integer)
#> calyearmonth (character)
#> date (Date)
#> deaths_n (integer)
We need a way to easily summarize the data structure of one column inside a dataset.
::generate_test_data() %>%
cstidy::set_csfmt_rts_data_v1() %>%
cstidy::identify_data_structure("deaths_n") %>%
cstidyplot()
Locations can be obtained from csdata. Valid locations (and
location types) are available in
csdata::nor_locations_names()
.
Here we list as a reference table the valid
location_code
s and
location_name_description_nb
s (the two most commonly used
locations).
Reference table of location_code and location_name_description_nb | ||
# | location_code | location_name_description_nb |
---|---|---|
#1 | nation_nor | Norge |
#2 | county_nor42 | Agder (fylke) |
#3 | county_nor32 | Akershus (fylke) |
#4 | county_nor33 | Buskerud (fylke) |
#5 | county_nor56 | Finnmark-Finnmarku (fylke) |
#6 | county_nor34 | Innlandet (fylke) |
#7 | county_nor15 | Møre og Romsdal (fylke) |
#8 | county_nor18 | Nordland (fylke) |
#9 | county_nor03 | Oslo (fylke) |
#10 | county_nor11 | Rogaland (fylke) |
#11 | county_nor40 | Telemark (fylke) |
#12 | county_nor55 | Troms (fylke) |
#13 | county_nor50 | Trøndelag (fylke) |
#14 | county_nor39 | Vestfold (fylke) |
#15 | county_nor46 | Vestland (fylke) |
#16 | county_nor31 | Østfold (fylke) |
#17 | notmainlandcounty_nor22 | Utenfor fastlands-Norge (Jan Mayen) (fylke) |
#18 | notmainlandcounty_nor21 | Utenfor fastlands-Norge (Svalbard) (fylke) |
#19 | missingcounty_nor99 | Ukjent fylke (fylke) |
#20 | municip_nor1820 | Alstahaug (kommune i Nordland) |
#21 | municip_nor5601 | Alta (kommune i Finnmark-Finnmarku) |
#22 | municip_nor3428 | Alvdal (kommune i Innlandet) |
#23 | municip_nor4631 | Alver (kommune i Vestland) |
#24 | municip_nor1871 | Andøy (kommune i Nordland) |
#25 | municip_nor3124 | Aremark (kommune i Østfold) |
#26 | municip_nor4203 | Arendal (kommune i Agder) |
#27 | municip_nor3203 | Asker (kommune i Akershus) |
#28 | municip_nor4645 | Askvoll (kommune i Vestland) |
#29 | municip_nor4627 | Askøy (kommune i Vestland) |
#30 | municip_nor1547 | Aukra (kommune i Møre og Romsdal) |
#31 | municip_nor1576 | Aure (kommune i Møre og Romsdal) |
#32 | municip_nor4641 | Aurland (kommune i Vestland) |
#33 | municip_nor3226 | Aurskog-Høland (kommune i Akershus) |
#34 | municip_nor4625 | Austevoll (kommune i Vestland) |
#35 | municip_nor4632 | Austrheim (kommune i Vestland) |
#36 | municip_nor1554 | Averøy (kommune i Møre og Romsdal) |
#37 | municip_nor5532 | Balsfjord (kommune i Troms) |
#38 | municip_nor4012 | Bamble (kommune i Telemark) |
#39 | municip_nor5520 | Bardu (kommune i Troms) |
#40 | municip_nor1839 | Beiarn (kommune i Nordland) |
#41 | municip_nor4601 | Bergen (kommune i Vestland) |
#42 | municip_nor5630 | Berlevåg (kommune i Finnmark-Finnmarku) |
#43 | municip_nor1811 | Bindal (kommune i Nordland) |
#44 | municip_nor4216 | Birkenes (kommune i Agder) |
#45 | municip_nor1114 | Bjerkreim (kommune i Rogaland) |
#46 | municip_nor4624 | Bjørnafjorden (kommune i Vestland) |
#47 | municip_nor1804 | Bodø (kommune i Nordland) |
#48 | municip_nor1145 | Bokn (kommune i Rogaland) |
#49 | municip_nor4648 | Bremanger (kommune i Vestland) |
#50 | municip_nor1813 | Brønnøy (kommune i Nordland) |
#51 | municip_nor4220 | Bygland (kommune i Agder) |
#52 | municip_nor4222 | Bykle (kommune i Agder) |
#53 | municip_nor5632 | Båtsfjord (kommune i Finnmark-Finnmarku) |
#54 | municip_nor3201 | Bærum (kommune i Akershus) |
#55 | municip_nor1867 | Bø (kommune i Nordland) |
#56 | municip_nor4613 | Bømlo (kommune i Vestland) |
#57 | municip_nor5628 | Deatnu - Tana (kommune i Finnmark-Finnmarku) |
#58 | municip_nor3431 | Dovre (kommune i Innlandet) |
#59 | municip_nor3301 | Drammen (kommune i Buskerud) |
#60 | municip_nor4016 | Drangedal (kommune i Telemark) |
#61 | municip_nor5528 | Dyrøy (kommune i Troms) |
#62 | municip_nor1827 | Dønna (kommune i Nordland) |
#63 | municip_nor4619 | Eidfjord (kommune i Vestland) |
#64 | municip_nor3416 | Eidskog (kommune i Innlandet) |
#65 | municip_nor3240 | Eidsvoll (kommune i Akershus) |
#66 | municip_nor1101 | Eigersund (kommune i Rogaland) |
#67 | municip_nor3420 | Elverum (kommune i Innlandet) |
#68 | municip_nor3220 | Enebakk (kommune i Akershus) |
#69 | municip_nor3425 | Engerdal (kommune i Innlandet) |
#70 | municip_nor4611 | Etne (kommune i Vestland) |
#71 | municip_nor3450 | Etnedal (kommune i Innlandet) |
#72 | municip_nor1853 | Evenes (kommune i Nordland) |
#73 | municip_nor4219 | Evje og Hornnes (kommune i Agder) |
#74 | municip_nor4206 | Farsund (kommune i Agder) |
#75 | municip_nor1841 | Fauske - Fuosko (kommune i Nordland) |
#76 | municip_nor4633 | Fedje (kommune i Vestland) |
#77 | municip_nor4615 | Fitjar (kommune i Vestland) |
#78 | municip_nor4646 | Fjaler (kommune i Vestland) |
#79 | municip_nor1578 | Fjord (kommune i Møre og Romsdal) |
#80 | municip_nor1859 | Flakstad (kommune i Nordland) |
#81 | municip_nor5049 | Flatanger (kommune i Trøndelag) |
#82 | municip_nor4207 | Flekkefjord (kommune i Agder) |
#83 | municip_nor3334 | Flesberg (kommune i Buskerud) |
#84 | municip_nor3320 | Flå (kommune i Buskerud) |
