Left |
Right1 |
  |
Right2 |
  |
Page 1 of 1 |
mpg |
Cylin. |
disp |
hp |
drat |
Weight |
qsec |
vs |
am |
gear |
carb |
21 | 6 | 160 | 110 | 3.9 | 2.62 | 16.46 | 0 | 1 | 4 | 4 |
21 | 6 | 160 | 110 | 3.9 | 2.875 | 17.02 | 0 | 1 | 4 | 4 |
22.8 | 4 | 108 | 93 | 3.85 | 2.32 | 18.61 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21.4 | 6 | 258 | 110 | 3.08 | 3.215 | 19.44 | 1 | 0 | 3 | 1 |
18.7 | 8 | 360 | 175 | 3.15 | 3.44 | 17.02 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18.1 | 6 | 225 | 105 | 2.76 | 3.46 | 20.22 | 1 | 0 | 3 | 1 |
14.3 | 8 | 360 | 245 | 3.21 | 3.57 | 15.84 | 0 | 0 | 3 | 4 |
24.4 | 4 | 146.7 | 62 | 3.69 | 3.19 | 20 | 1 | 0 | 4 | 2 |
22.8 | 4 | 140.8 | 95 | 3.92 | 3.15 | 22.9 | 1 | 0 | 4 | 2 |
19.2 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.44 | 18.3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
17.8 | 6 | 167.6 | 123 | 3.92 | 3.44 | 18.9 | 1 | 0 | 4 | 4 |
16.4 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 4.07 | 17.4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
17.3 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.73 | 17.6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15.2 | 8 | 275.8 | 180 | 3.07 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10.4 | 8 | 472 | 205 | 2.93 | 5.25 | 17.98 | 0 | 0 | 3 | 4 |
|
My footnote 1 |
My footnote 2 |